Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO NESTOR DE LIMA |
| Matrícula | 000000000063307 |
| CPF | 228.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS PPI VIGSU |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS PPI VIGSU |
- |
01/06/2017 |