Dados Pessoais
Nome | LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO |
Matrícula | 000000000063284 |
CPF | 071.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
Cargo | ASSISTENTE DE SERVIУOS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1039,00 |
Descontos | R$ 83,12 |
Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 678,00 |
COMPLEMENTO SALARIAL |
R$ 361,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSISTENTE DE SERVIУOS |
SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
- |
01/06/2017 |