Dados Pessoais
| Nome | KALIANA MACEDO MAIA |
| Matrícula | 000000000063198 |
| CPF | 044.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
| Cargo | ATENDENTE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ATENDENTE |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
- |
10/04/2017 |