Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANA MARIA MENDES HOLANDA DE MELO FERREIRA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000062827 | 
|---|
                        | CPF | 624.9**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES ENFERMEIRO OBSTETRA | 
|---|
                        | Cargo | ENFERMEIRO OBSTETRA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 24 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 3401,75 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 473,52 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2928,23 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | PLANTAO EXTRA - 12H | R$ 927,75 | 
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 2474,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 374,19 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 99,33 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ENFERMEIRO OBSTETRA | SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES ENFERMEIRO OBSTETRA | - | 03/01/2017 |