Dados Pessoais
| Nome | ONELIA MARIA RESENDE |
| Matrícula | 000000000062805 |
| CPF | 030.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES AUX ENF T CNICO FUS |
| Cargo | TУCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1295,42 |
| Descontos | R$ 99,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 1195,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 48,62 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TУCNICO DE ENFERMAGEM |
SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES AUX ENF T CNICO FUS |
- |
03/01/2017 |