Dados Pessoais
| Nome | ALMERINDA MARIA DA CRUZ |
| Matrícula | 000000000062792 |
| CPF | 481.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES AUX ENF T CNICO FUS |
| Cargo | TУCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1087,62 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 1004,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 48,62 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TУCNICO DE ENFERMAGEM |
SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES AUX ENF T CNICO FUS |
- |
03/01/2017 |