Dados Pessoais
| Nome | FRANCINETO MOURA ARAУJO |
| Matrícula | 000000000062759 |
| CPF | 208.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1246,80 |
| Descontos | R$ 418,11 |
| Remuneração Líquida | R$ 828,69 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 318,37 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
03/01/2017 |