Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | IVANA ANDRADE SANTOS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000060944 | 
|---|
                        | CPF | 504.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU | 
|---|
                        | Cargo | ENFERMEIRO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2610,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 711,53 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1898,47 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | INSALUBRIDADE | R$ 360,00 | 
                            
                                | ADIC. NOTURNO | R$ 360,00 | 
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 90,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1800,00 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 466,27 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 207,90 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 37,36 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ENFERMEIRO(A) | SEC MUN DE SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU | - | 07/08/2012 |