Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | HERYCA SUENE RODRIGUES DE ANDRADE | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000060940 | 
|---|
                        | CPF | 935.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF | 
|---|
                        | Cargo | PSICOLOGO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1575,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 173,25 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1401,75 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 75,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1500,00 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 173,25 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PSICOLOGO(A) | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF | - | 03/08/2012 |