Dados Pessoais
Nome | CONCEIУУO DE MARIA PEREIRA SANTANA |
Matrícula | 000000000060932 |
CPF | 429.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
Vínculo | - |
Jornada | 30 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 570,94 |
Descontos | R$ 570,94 |
Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Outras diferencas nao empenhavies |
R$ 570,94 |
ESTOURO NO MÊS ANTERIOR |
R$ 570,94 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSISTENTE SOCIAL |
SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
- |
03/08/2012 |