Dados Pessoais
| Nome | FELIPE HANDERSON CASTRO DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000000060824 |
| CPF | 011.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2012,46 |
| Descontos | R$ 221,37 |
| Remuneração Líquida | R$ 1791,09 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 95,83 |
| VENCIMENTO |
R$ 1916,63 |
| ALTOS - PREV |
R$ 221,37 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MOTORISTA |
SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
- |
26/10/2011 |