Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA IVONETE CLEMENTINO DA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000006801 | 
|---|
                        | CPF | 001.0**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS AUX DE SERVI OS 70% | 
|---|
                        | Cargo | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1227,65 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 424,26 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 803,39 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 155,85 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1039,00 | 
                            
                                | SALARIO FAMILIA | R$ 32,80 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 282,44 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 131,43 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 10,39 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS AUX DE SERVI OS 70% | - | 05/06/2003 | 
                        
                            | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN DE EDUCA O AUX SERV DIVERSOS 70% | - | 05/06/2003 | 
                        
                            | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN DE DE EDUCA AO AUX SERV DIVERSOS 40% | - | 05/06/2003 |