Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO |
| Matrícula | 000000000006131 |
| CPF | 048.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VIGIA |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1194,85 |
| Descontos | R$ 534,72 |
| Remuneração Líquida | R$ 660,13 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 155,85 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 403,29 |
| ALTOS - PREV |
R$ 131,43 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VIGIA |
- |
01/08/2002 |