Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | RAIMUNDO DE SOUSA MARTINS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000003641 | 
|---|
                        | CPF | 184.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA AO VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1402,65 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 164,68 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1237,97 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 363,65 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1039,00 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 154,29 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 10,39 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA AO VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% | - | 16/04/1983 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA O VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 70% | - | 16/04/1983 |