Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DA ROCHA |
| Matrícula | 000000000002732 |
| CPF | 349.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE VIGIA FUS |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1435,45 |
| Descontos | R$ 141,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 1293,63 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| INSALUBRIDADE |
R$ 207,80 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 32,80 |
| AFASTADO AUX.DOENCA |
R$ 1194,85 |
| ALTOS - PREV |
R$ 131,43 |
| DESCONTO SINDISERM |
R$ 10,39 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE VIGIA FUS |
- |
01/08/2002 |