Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ODALI LIMA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000954 | 
|---|
                        | CPF | 871.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PR ESCOLA VIGIAS 70% | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1194,85 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 416,37 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 778,48 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 155,85 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1039,00 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 131,43 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 10,39 | 
                            
                                | DESCONTO INTERMED | R$ 274,55 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA O PR ESCOLA VIGIAS 70% | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN EDUCA O EDUCA O INFANTIL CRECHE VIGIAS 70% | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA AO PR ESCOLA VIGIAS 40% | - | 01/08/2002 |