Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000644 | 
|---|
                        | CPF | 981.8**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2328,35 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 268,74 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2059,61 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SALARIO MATERNIDADE | R$ 4001,30 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 440,14 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 31,92 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 150,94 | 
                            
                                | DESCONTO INTERMED | R$ 135,13 | 
                            
                                | SALARIO MATERNIDADE | R$ 2328,35 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 256,12 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 12,62 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | - | 03/11/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUC UNID ESC CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO 60% | - | 03/11/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O EDU INFAN PR ESCOLA PROF EFETIVO 70% | - | 03/11/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O EDU INFAN PR ESCOLA PROF EFETIVO 70% | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN DE EDUCA AO CEIM ALEGRIA DO SABER 60% | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | - | 01/08/2002 |