Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO LUCAS CARDOSO |
| Matrícula | 000000000067162 |
| CPF | 051.4**.***-** |
| Mês / Ano | 13º Mês / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | 13º salário |
| Remuneração Total | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
01/05/2021 |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
04/01/2021 |