Dados Pessoais
| Nome | SONIA MARIA LIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000064244 |
| CPF | 240.5**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
| Cargo | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAУУO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 449,84 |
| Remuneração Líquida | R$ 3050,16 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 120,85 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 328,99 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAУУO |
SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
- |
04/01/2021 |