Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 08/2021
08/2021
12/05/2021
Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para a locação de veículos para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias.
Menor preço
R$ 2.669.679,60
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
09/04/2021
09/04/2021
12/05/2021
24/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
24/06/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | DIA | 09/04/2021 |
| 2 | 08/04/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 09/04/2021 |
| 3 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 09/04/2021 |
| 4 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE PREFEITURA | 09/04/2021 |
| 5 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | DIA | 09/04/2021 | |
| 6 | 08/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 09/04/2021 | |
| 7 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 09/04/2021 | |
| 8 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 09/04/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) | |
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 020300 | |
| 2 | Fonte | 020700 | |
| 3 | Fonte | 020800 | |
| 4 | Fonte | 020900 | |
| 5 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 6 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 7 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 8 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 9 | Programa de trabalho | 08.244.0166.2041.0000 | |
| 10 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 11 | Fonte | 020300 | |
| 12 | Fonte | 020700 | |
| 13 | Fonte | 020800 | |
| 14 | Fonte | 020900 | |
| 15 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 16 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 17 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 18 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 19 | Programa de trabalho | 08.244.0166.2041.0000 | |
| 20 | Elemento de despesa | 33.90.39 |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 09/04/2021 | Baixar | |
| 2 | Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para a locação de veículos para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias | 29/04/2021 | Baixar | |
| 3 | Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para a locação de veículos para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias. | 29/04/2021 | Baixar | |
| 4 | Ata de julgamento | 24/06/2021 | Baixar | |
| 5 | Ata SRP | 24/06/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
141.560,20
2.669.679,60
233.631,00
02/06/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | não | 10.644.834/0001-93 | ||
| 2 | JAIRO PEREIRA GOMES | sim | 10.664.074/0001-86 | ||
| 3 | F R S COSTA LTDA EPP | sim | 14.770.205/0001-60 | ||
| 4 | LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | sim | 63.502.124/0001-95 | ||
| 5 | D. E REBOUCAS EIRELI | sim | 03.105.598/0001-71 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|