Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 05/2021
05/2021
14/05/2021
Registro de preço para futura aquisição de fardamentos e rouparias em geral para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias.
Menor preço
R$ 1.703.890,00
POR ITEM
CANCELADA
Licitação cancelada por decisão administrativa: EM ANEXO.
Detalhamento
Datas
08/04/2021
08/04/2021
14/05/2021
17/05/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 08/04/2021 |
| 2 | 08/04/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 08/04/2021 |
| 3 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 08/04/2021 |
| 4 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE PREFEITURA | 08/04/2021 |
| 5 | 14/04/2021 | Diario Oficial da União | Errata do Aviso | DOU | 14/04/2021 |
| 6 | 14/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Errata do Aviso | O DIA | 14/04/2021 |
| 7 | 14/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Errata do Aviso | DOM | 14/04/2021 |
| 8 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 08/04/2021 | |
| 9 | 08/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 08/04/2021 | |
| 10 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 08/04/2021 | |
| 11 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 08/04/2021 | |
| 12 | 14/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 14/04/2021 | |
| 13 | 14/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 14/04/2021 | |
| 14 | 14/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 14/04/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) | |
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 020300 | |
| 2 | Fonte | 020700 | |
| 3 | Fonte | 020800 | |
| 4 | Fonte | 020900 | |
| 5 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 6 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 7 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 8 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 9 | Programa de trabalho | 08.244.0166.2041.0000 | |
| 10 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 11 | Fonte | 020300 | |
| 12 | Fonte | 020700 | |
| 13 | Fonte | 020800 | |
| 14 | Fonte | 020900 | |
| 15 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 16 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 17 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 18 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 19 | Programa de trabalho | 08.244.0166.2041.0000 | |
| 20 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ROUPARIA | 08/04/2021 | Baixar | |
| 2 | RETIFICADO | 14/04/2021 | Baixar | |
| 3 | Registro de preço para futura aquisição de fardamentos e rouparias em geral para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias. | 29/04/2021 | Baixar | |
| 4 | TERMO DE REVOGAÇÃO PE R005-2021 | 17/05/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|