Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 04/2021
04/2021
17/05/2021
Registro de preço para futura aquisição de material de limpeza para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias
Menor preço
R$ 2.418.037,00
POR ITEM
CANCELADA
Licitação cancelada por decisão administrativa: EM ANEXO.
Detalhamento
Datas
08/04/2021
08/04/2021
17/05/2021
18/05/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 08/04/2021 |
| 2 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 08/04/2021 |
| 3 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 08/04/2021 |
| 4 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE PREFEITURA | 08/04/2021 |
| 5 | 07/04/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 26/04/2021 |
| 6 | 07/08/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 08/04/2021 | |
| 7 | 07/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 08/04/2021 | |
| 8 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 08/04/2021 | |
| 9 | 08/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 08/04/2021 | |
| 10 | 07/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 26/04/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) | |
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 020400 | |
| 2 | Fonte | 020500 | |
| 3 | Fonte | 020600 | |
| 4 | Fonte | 022000 | |
| 5 | Programa de trabalho | 12.361.0276.2033.000 | |
| 6 | Programa de trabalho | 12.361.0023.2037.000 | |
| 7 | Programa de trabalho | 20.122.0042.2138.0000 | |
| 8 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 9 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 10 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 11 | Programa de trabalho | 15.452.0030.2212.0000 | |
| 12 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 13 | Fonte | 020400 | |
| 14 | Fonte | 020500 | |
| 15 | Fonte | 020600 | |
| 16 | Fonte | 022000 | |
| 17 | Programa de trabalho | 12.361.0276.2033.000 | |
| 18 | Programa de trabalho | 12.361.0023.2037.000 | |
| 19 | Programa de trabalho | 20.122.0042.2138.0000 | |
| 20 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 21 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 22 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 23 | Programa de trabalho | 15.452.0030.2212.0000 | |
| 24 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 08/04/2021 | Baixar | |
| 2 | Registro de preço para futura aquisição de material de limpeza para Prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias. | 29/04/2021 | Baixar | |
| 3 | TERMO DE REVOGAÇÃO PE R004-2021 | 17/05/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|