Informação Geral
Tomada de preço Nº TP004/2021
PA004/2021
24/08/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
Menor preço
R$ 3.264.569,85
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
03/08/2021
03/08/2021
24/08/2021
05/01/2022
06/10/2021
06/10/2021
05/01/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 03/08/2021 |
| 2 | 30/07/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI | 03/08/2021 |
| 3 | 30/07/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA'. | 03/08/2021 |
| 4 | 30/07/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 03/08/2021 |
| 5 | 30/07/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA. | 03/08/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | NO EDITAL. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | PRÓPRIO |
| 2 | Elemento de despesa | 44.90.51 | obras e instalações |
| 3 | Fonte | 110 | FUNDEB |
| 4 | Programa de trabalho | 12.361.0267.1089.0000 | CONST. E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL | 03/08/2021 | Baixar | |
| 2 | EDITAL (RETIFICADO) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 3 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE I) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 4 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE II) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 5 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE I) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 6 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE II) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 7 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE III) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 8 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE IV) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 9 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE V) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 10 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE VI) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 11 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE VII) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 12 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE VIII) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 13 | PLANILHAS E PROJETOS (LOTE IX) | 06/08/2021 | Baixar | |
| 14 | EDITAL (RETIFICADO) E QUADRO RESUMO | 08/08/2021 | Baixar | |
| 15 | ATA DE ABERTURA | 05/01/2022 | Baixar | |
| 16 | ATA DE CONTINUAÇÃO | 05/01/2022 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
3.222.667,38
3.264.569,85
06/10/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | J. A. C. SA EIRELI | sim | 17.257.344/0001-83 | ||
| 2 | CONSTRUTORA ZETTA LTDA | sim | 11.119.545/0001-38 | ||
| 3 | CONSTRUTORA PLENNUS LTDA | sim | 19.562.853/0001-45 | ||
| 4 | CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA. | sim | 19.060.022/0001-75 | ||
| 5 | Construfort Eireli | sim | 19.329.492/0001-91 | ||
| 6 | CONSTRUTORA ARYTAN EIRELI | sim | 26.805.520/0001-65 | ||
| 7 | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | sim | 28.318.161/0001-47 | ||
| 8 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME, | sim | 22.280.521/0001-82 | ||
| 9 | CONSTRUTORA MORAES SANTOS EIRELI - EPP (CMS - CONTRUTORA MORAES E SANTOS) | sim | 17.214.439/0001-10 | ||
| 10 | SERGIO RICARDO FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI | sim | 34.725.709/0001-76 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|