Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 024/2021
024/2021
22/06/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS TUBULARES E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
Menor preço
R$ 157.400,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
09/06/2021
09/06/2021
22/06/2021
27/01/2022
25/06/2021
25/06/2021
27/01/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial dos Municípios | 09/06/2021 |
| 2 | 08/06/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 09/06/2021 |
| 3 | 08/06/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 09/06/2021 |
| 4 | 09/06/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.bbmnetlicitacoes.com.br | 09/06/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 0001 | Orçamento Geral do Município e outros recursos |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
| 4 | Fonte | 020801 | FMS |
| 5 | Programa de trabalho | 10.304.0222.2166.0000 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edital e Termo de Referência | 09/06/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
157.379,80
157.400,00
157.400,00
25/06/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | SANESER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME | sim | 01.602.049/0001-87 | ||
| 2 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | sim | 03.284.595/0001-42 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|