Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 021/2021
021/2021
08/06/2021
O registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Altos-PI.
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
SIM
Menor preço
R$ 6.535.185,63
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
25/05/2021
25/05/2021
08/06/2021
03/12/2021
12/07/2021
12/07/2021
03/12/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU. | 25/05/2021 |
| 2 | 21/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI. | 25/05/2021 |
| 3 | 21/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA'. | 25/05/2021 |
| 4 | 21/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 25/05/2021 |
| 5 | 21/05/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | NO SITE DA PREFEITURA. | 25/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | COM JUSTIFICATIVA NO EDITAL. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | PRÓPRIO |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
2.828.877,48
6.535.185,63
6.535.185,63
12/07/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|