Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 019/2021
019/2021
02/06/2021
o registro de preços para aquisição futura e parcelada de material de limpeza, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Altos - PI.
Menor preço
R$ 2.418.037,95
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/05/2021
20/05/2021
02/06/2021
24/01/2022
30/06/2021
30/06/2021
24/01/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 20/05/2021 |
| 2 | 20/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI | 20/05/2021 |
| 3 | 20/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA'. | 20/05/2021 |
| 4 | 20/05/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA. | 20/05/2021 |
| 5 | 20/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
1.568.969,10
2.418.037,95
2.418.037,95
30/06/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | R A DE MELO EIRELI | sim | 33.689.178/0001-40 | ||
| 2 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | sim | 33.613.876/0001-62 | ||
| 3 | L H C SOARES EPP, CPF/CNPJ | sim | 10.513.552/0001-57 | ||
| 4 | MERCADINHO SANTANA LTDA. - ME | sim | 18.717.757/0001-66 | ||
| 5 | R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI | sim | 27.179.006/0001-24 | ||
| 6 | T L S DE ABREU EIRELI | sim | 34.998.772/0001-86 | ||
| 7 | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP LTDA | sim | 37.014.105/0001-00 | ||
| 8 | G SOARES DE CARVALHO EIRELI | sim | 28.766.496/0001-28 | ||
| 9 | P TORRES DE ARAUJO FILHO | sim | 34.573.548/0001-42 | ||
| 10 | J R PESSOA FILHO EIRELI | sim | 02.939.111/0001-93 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|