Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 018/2021
018/2021
02/06/2021
o registro de preços para aquisição futura e parcelada de fardamento e rouparias em geral, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Altos - PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
Aberto
Não
Menor preço
R$ 1.703.890,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/05/2021
20/05/2021
02/06/2021
09/11/2021
02/07/2021
02/07/2021
09/11/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU. | 20/05/2021 |
| 2 | 20/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI. | 20/05/2021 |
| 3 | 20/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 20/05/2021 |
| 4 | 20/05/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA. | 20/05/2021 |
| 5 | 20/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
1.038.650,00
1.703.890,00
1.703.890,00
02/07/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | A.P.F. DE CARVALHO - ME | sim | 09.101.218/0001-07 | ||
| 2 | VITORIA F CARVALHO | sim | 28.185.884/0001-15 | ||
| 3 | FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | sim | 14.988.111/0001-62 | ||
| 4 | JKJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS E CONFECÇÃO LTDA | sim | 57.467.136/0001-23 | ||
| 5 | MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | sim | 11.225.889/0001-21 | ||
| 6 | PROMIX COMERCIAL LTDA | sim | 36.112.657/0001-98 | ||
| 7 | V. E. ROCHA FERREIRA-ME | não | 33.809.045/0001-60 | ||
| 8 | R Francklin do Rego Lima EIRELI ME | sim | 27.179.006/0001-24 | ||
| 9 | R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI | sim | 35.473.843/0001-90 | ||
| 10 | ROBERTA DIOGENIS - EIRELI EPP | sim | 27.363.322/0001-51 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|