Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 017/2021
017/2021
01/06/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
SIM
Menor preço
R$ 1.633.600,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/05/2021
20/05/2021
01/06/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 20/05/2021 |
| 2 | 18/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial dos Municípios | 20/05/2021 |
| 3 | 18/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 20/05/2021 |
| 4 | 19/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | www.bbmnetlicitacoes.com.br | 20/05/2021 |
| 5 | 18/05/2021 | Diario Oficial da União | Diário Oficial da União | 20/05/2021 | |
| 6 | 18/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Diário Oficial dos Municípios | 20/05/2021 | |
| 7 | 18/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 20/05/2021 | |
| 8 | 19/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | www.bbmnetlicitacoes.com.br | 20/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 0001 | Orçamento Geral do Município e Outras Receitas |
| 2 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2216.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 4 | Fonte | 0001 | Orçamento Geral do Município e Outras Receitas |
| 5 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2216.0000 | |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
1.615.100,00
1.633.600,00
15/06/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES | sim | 38.425.303/0001-29 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|