Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 02/2021
02/2021
04/03/2021
Registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação de Altos-PI.
Menor preço
R$ 4.267.396,12
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
22/02/2021
22/02/2021
04/03/2021
25/06/2021
12/03/2021
12/03/2021
25/06/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 22/02/2021 |
| 2 | 19/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 22/02/2021 |
| 3 | 19/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 22/02/2021 |
| 4 | 19/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE PREFEITURA | 22/02/2021 |
| 5 | 19/02/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL PREFEITURA | 22/02/2021 |
| 6 | 19/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 22/02/2021 | |
| 7 | 19/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 22/02/2021 | |
| 8 | 19/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 22/02/2021 | |
| 9 | 19/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 22/02/2021 | |
| 10 | 19/02/2021 | Mural | MURAL PREFEITURA | 22/02/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME LEI 123/2006. |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME LEI 123/2006. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 020700 | |
| 2 | Programa de trabalho | 12.361.0288.2051.0000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 12.361.0269.2148.0000 | |
| 4 | Programa de trabalho | 12.365.0267.2032.0000 | |
| 5 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 6 | Fonte | 020700 | |
| 7 | Programa de trabalho | 12.361.0288.2051.0000 | |
| 8 | Programa de trabalho | 12.361.0269.2148.0000 | |
| 9 | Programa de trabalho | 12.365.0267.2032.0000 | |
| 10 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| LUIZ FELIPE BRITO | ***.599.093-** | 86999268303 | luizfelipebrito@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
3.589.605,00
4.267.396,12
4.267.396,12
12/03/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI | não | 04.041.747/0001-49 | ||
| 2 | AGRESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | sim | 15.811.210/0001-37 | ||
| 3 | DIPALIMP DISTRIBUIDORA | sim | 17.897.450/0001-21 | ||
| 4 | DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | não | 37.517.569/0001-39 | ||
| 5 | L H C SOARES EPP, CPF/CNPJ | sim | 10.513.552/0001-57 | ||
| 6 | LUCYVALDO A PIAUILINO ME | sim | 22.879.212/0001-23 | ||
| 7 | SAMUEL CASTELO BRANCO TORRES | sim | 04.585.748/0001-54 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|