Informação Geral
Tomada de preço Nº 1/2021
1/2021
11/06/2021
Aquisição do Projeto, de Língua Portuguesa e Matemática para apoio das avaliações externas, compondo módulos para 1080 alunos e professores do 2º, 5º e 9º Ano do Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Altos - PI.
Menor preço
R$ 594.600,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
11/05/2021
11/05/2021
11/06/2021
24/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
24/06/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 11/05/2021 |
| 2 | 10/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial dos Municípios | 11/05/2021 |
| 3 | 10/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 11/05/2021 |
| 4 | 10/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da Prefeitura Municipal | 11/05/2021 |
| 5 | 11/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | www.tce.pi.gov.br | 11/05/2021 |
| 6 | 10/05/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 11/05/2021 | |
| 7 | 10/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Diário Oficial dos Municípios | 11/05/2021 | |
| 8 | 10/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 11/05/2021 | |
| 9 | 10/05/2021 | Mural | Mural da Prefeitura Municipal | 11/05/2021 | |
| 10 | 11/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | www.tce.pi.gov.br | 11/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 124 | FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS |
| 2 | Fonte | 001 | FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2033.0000 | |
| 4 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2156.0000 | |
| 5 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita |
| 7 | Fonte | 124 | FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS |
| 8 | Fonte | 001 | FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS |
| 9 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2033.0000 | |
| 10 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2156.0000 | |
| 11 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 12 | Elemento de despesa | 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
552.960,00
594.600,00
15/06/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECOLOGIA - ICECE | não | 04.992.564/0001-09 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|