Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 013/2021
013/2021
21/05/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI.
Menor preço
R$ 160.789,00
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
11/05/2021
11/05/2021
21/05/2021
11/05/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial dos Municípios | 11/05/2021 |
| 2 | 10/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 11/05/2021 |
| 3 | 10/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ | 11/05/2021 |
| 4 | 10/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Publicado no Mural da Prefeitura Municipal | 11/05/2021 |
| 5 | 10/05/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 11/05/2021 |
| 6 | 10/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Diário Oficial dos Municípios | 11/05/2021 | |
| 7 | 10/05/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 11/05/2021 | |
| 8 | 10/05/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ | 11/05/2021 | |
| 9 | 10/05/2021 | Mural | Publicado no Mural da Prefeitura Municipal | 11/05/2021 | |
| 10 | 10/05/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 11/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 2 | Programa de trabalho | 11.483.8810.0012.0004 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | Elemento de despesa | 44.90.52 | COMPRA MATERIAL PERMANENTE |
| 4 | Fonte | 0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 5 | Programa de trabalho | 11.483.8810.0012.0004 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 6 | Elemento de despesa | 44.90.52 | COMPRA MATERIAL PERMANENTE |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|