Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 010/2021
010/2021
11/05/2021
o registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos, para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Altos-PI.
Menor preço
R$ 6.542.326,20
Adjudicação por item
CANCELADA
Licitação cancelada por decisão administrativa: EM ANEXO
Detalhamento
Datas
30/04/2021
30/04/2021
11/05/2021
11/05/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU. | 30/04/2021 |
| 2 | 28/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI. | 30/04/2021 |
| 3 | 28/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal 'O dia'. | 30/04/2021 |
| 4 | 28/04/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Afixado no Mural da Prefeitura. | 30/04/2021 |
| 5 | 28/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SIte da Prefeitura. | 30/04/2021 |
| 6 | 30/04/2021 | Outro | Aviso de abertura de licitação | licitações-web (tce-PI) | 30/04/2021 |
| 7 | 28/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU. | 30/04/2021 | |
| 8 | 28/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM-PI. | 30/04/2021 | |
| 9 | 28/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal 'O dia'. | 30/04/2021 | |
| 10 | 28/04/2021 | Mural | Afixado no Mural da Prefeitura. | 30/04/2021 | |
| 11 | 28/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SIte da Prefeitura. | 30/04/2021 | |
| 12 | 30/04/2021 | Outro | licitações-web (tce-PI) | 30/04/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Com Justificativa no edital. |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Com Justificativa no edital. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | Proprio |
| 2 | Fonte | 214 | Vinculado |
| 3 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | Func. Da secr. Municipal de saúde |
| 4 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2211.0000 | Programa de Saúde da Escola - PSE |
| 5 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 6 | Fonte | 213 | Vinculado |
| 7 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2209.0000 | Centro de Atenção Psicossocial-CAPS |
| 8 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2183.0000 | Piso de Atenção Básica |
| 9 | Programa de trabalho | 10.301.1002.2209.0000 | Man. Do Programa de Saúde Bucal |
| 10 | Programa de trabalho | 10.301.0204.1081.0000 | Combate emergência covid 19 |
| 11 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2037.0000 | Aquisição de Mat. Hosp. E Equip. |
| 12 | Programa de trabalho | 10.305.0204.2167.0000 | Prog. De Vigilancia Epidemiológica |
| 13 | Programa de trabalho | 10.304.0222.2165.0000 | Programa de vigilância sanitária |
| 14 | Programa de trabalho | 10.302.0204.2038.0000 | Manut. Hospital Municipal José Gil Barbosa |
| 15 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Equipamentos e material permanente |
| 16 | Fonte | 001 | Proprio |
| 17 | Fonte | 214 | Vinculado |
| 18 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | Func. Da secr. Municipal de saúde |
| 19 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2211.0000 | Programa de Saúde da Escola - PSE |
| 20 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 21 | Fonte | 213 | Vinculado |
| 22 | Programa de trabalho | 10.302.0020.2209.0000 | Centro de Atenção Psicossocial-CAPS |
| 23 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2183.0000 | Piso de Atenção Básica |
| 24 | Programa de trabalho | 10.301.1002.2209.0000 | Man. Do Programa de Saúde Bucal |
| 25 | Programa de trabalho | 10.301.0204.1081.0000 | Combate emergência covid 19 |
| 26 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2037.0000 | Aquisição de Mat. Hosp. E Equip. |
| 27 | Programa de trabalho | 10.305.0204.2167.0000 | Prog. De Vigilancia Epidemiológica |
| 28 | Programa de trabalho | 10.304.0222.2165.0000 | Programa de vigilância sanitária |
| 29 | Programa de trabalho | 10.302.0204.2038.0000 | Manut. Hospital Municipal José Gil Barbosa |
| 30 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|