Informação Geral
                    
                    Concorrência Nº 001/2021
001/2021
27/05/2021
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza pública, incluindo a coleta, e o transporte de resíduos sólidos (residenciais/Domiciliares, Comercial, de Mercado ou Feiras Livres), bem como a capina, varrição, roço e poda das vias e logradouros Públicos com Destino Final o aterro controlado do Município de Altos - PI
Menor preço
R$ 3.737.572,50
Adjudicação global
FINALIZADA
                        Detalhamento
                    
                    
                    Datas
28/04/2021
28/04/2021
27/05/2021
27/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
27/08/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI | 28/04/2021 | 
| 2 | 27/04/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/04/2021 | 
| 3 | 27/04/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 28/04/2021 | 
| 4 | 27/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA'. | 28/04/2021 | 
| 5 | 27/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA. | 28/04/2021 | 
| 6 | 27/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM-PI | 28/04/2021 | |
| 7 | 27/04/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 28/04/2021 | |
| 8 | 27/04/2021 | Mural | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 28/04/2021 | |
| 9 | 27/04/2021 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL 'O DIA'. | 28/04/2021 | |
| 10 | 27/04/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE DA PREFEITURA. | 28/04/2021 | 
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa | 
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | COM JUSTIFICATIVA NO EDITAL. | 
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | COM JUSTIFICATIVA NO EDITAL. | 
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | PROPRIO | 
| 2 | Programa de trabalho | 17.512.0030.2087.0000 | MANT. E LIMP. PÚBLICA | 
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 
| 4 | Fonte | 001 | PROPRIO | 
| 5 | Programa de trabalho | 17.512.0030.2087.0000 | MANT. E LIMP. PÚBLICA | 
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com | 
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM | 
Observações
Homologação
2.718.052,97
3.737.572,50
18/08/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP | sim | 26.732.924/0001-76 | ||
| 2 | F ALVES PEREIRA EIRELI | sim | 33.622.896/0001-08 | ||
| 3 | COLETAR SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO EIRELI | sim | 13.196.919/0001-44 | ||
| 4 | R A C MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI ME | sim | 28.421.123/0001-15 | ||
| 5 | PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E LOCAÇÃO LTDA | sim | 10.576.311/0001-57 | ||
| 6 | ORDF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | sim | 26.737.483/0001-03 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. | 
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro | 
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status | 
|---|
 
                         
