Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 01/2021
01/2021
04/03/2021
Registro de preço para futura contratação para prestação de serviço de manutenção dos veículos que compõem a frota desta prefeitura e demais Órgãos da Estrutura Administrativa do município ALTOS e suas secretarias.
Menor preço
R$ 3.235.258,41
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
22/02/2021
22/02/2021
04/03/2021
28/09/2021
05/03/2021
05/03/2021
28/09/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2021 | Diario Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 22/02/2021 |
| 2 | 19/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 22/02/2021 |
| 3 | 19/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 22/02/2021 |
| 4 | 19/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SITE PREFEITURA | 22/02/2021 |
| 5 | 19/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 22/02/2021 | |
| 6 | 19/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 22/02/2021 | |
| 7 | 19/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 22/02/2021 | |
| 8 | 19/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 22/02/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 020300 | |
| 2 | Fonte | 020400 | |
| 3 | Fonte | 020500 | |
| 4 | Fonte | 020600 | |
| 5 | Fonte | 020700 | |
| 6 | Fonte | 020800 | |
| 7 | Fonte | 020900 | |
| 8 | Fonte | 021100 | |
| 9 | Fonte | 021300 | |
| 10 | Programa de trabalho | 26.782.0666.2026.0000 | |
| 11 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 12 | Programa de trabalho | 20.122.0042.2138.0000 | |
| 13 | Programa de trabalho | 18.122.0042.2206.0000 | |
| 14 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 15 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 16 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 17 | Programa de trabalho | 13.392.0046.2213.0000 | |
| 18 | Programa de trabalho | 15.452.0030.2212.0000 | |
| 19 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 20 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 21 | Fonte | 020300 | |
| 22 | Fonte | 020400 | |
| 23 | Fonte | 020500 | |
| 24 | Fonte | 020600 | |
| 25 | Fonte | 020700 | |
| 26 | Fonte | 020800 | |
| 27 | Fonte | 020900 | |
| 28 | Fonte | 021100 | |
| 29 | Fonte | 021300 | |
| 30 | Programa de trabalho | 26.782.0666.2026.0000 | |
| 31 | Programa de trabalho | 04.123.0042.2137.0000 | |
| 32 | Programa de trabalho | 20.122.0042.2138.0000 | |
| 33 | Programa de trabalho | 18.122.0042.2206.0000 | |
| 34 | Programa de trabalho | 12.361.0267.2144.0000 | |
| 35 | Programa de trabalho | 12.361.0277.2189.0000 | |
| 36 | Programa de trabalho | 10.301.0204.2160.0000 | |
| 37 | Programa de trabalho | 13.392.0046.2213.0000 | |
| 38 | Programa de trabalho | 15.452.0030.2212.0000 | |
| 39 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 40 | Elemento de despesa | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | gabprefeitoaltos@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| LUIZ FELIPE BRITO | ***.599.093-** | 86999268303 | luizfelipebrito@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
2.749.020,18
3.235.258,41
3.313.286,23
05/03/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | EXCELÊNCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | sim | 23.776.061/0001-40 | ||
| 2 | LP TOTAL SERVICE LTDA - ME | sim | 10.846.808/0001-48 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|