Dados Pessoais
Nome | ANA CAROLINE SANTOS LEMOS |
Matrícula | 000000000063559 |
CPF | 051.9**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 |
Cargo | PROFESSOR |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 792,00 |
Descontos | R$ 59,40 |
Remuneração Líquida | R$ 732,60 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 792,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 59,40 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR |
SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 |
- |
02/03/2020 |