Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ADRIANA DE SOUSA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000064970 | 
|---|
                        | CPF | 037.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Julho / 2021 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1260,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 96,90 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1163,10 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1260,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 96,90 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 | - | 05/04/2021 | 
                        
                            | PROFESSOR | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 | - | 02/03/2020 |