Dados Pessoais
| Nome | RAWILSON TORRES MARTINS |
| Matrícula | 000000000001749 |
| CPF | 081.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMISS O |
| Cargo | SECRETУRIO MUNICIPAL DE OBRAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 497,45 |
| Remuneração Líquida | R$ 3002,55 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 385,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 112,45 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETУRIO MUNICIPAL DE OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMISS O |
- |
03/12/2019 |