Dados Pessoais
| Nome | MANOEL DE JESUS SANTOS FILHO |
| Matrícula | 000000000001724 |
| CPF | 600.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
| Cargo | MУDICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 15000,00 |
| Descontos | R$ 3255,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 11744,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 15000,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 3255,64 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MУDICO |
SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
- |
18/09/2019 |