Dados Pessoais
| Nome | ANA PAULA BEZERRA GOMES |
| Matrícula | 000000000001628 |
| CPF | 071.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU DIVERSOS FUS |
| Cargo | TУCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TУCNICO DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU DIVERSOS FUS |
- |
02/06/2019 |