Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | AGNALDO JOSE SOARES DE ARAУJO JUNIOR | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000686 | 
|---|
                        | CPF | 069.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUNIC DE SAUDE P A S C M U N PAB | 
|---|
                        | Cargo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CLASSE C | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | 13º salário | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 882,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 0,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 882,00 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | INSALUBRIDADE | R$ 294,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1470,00 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 161,70 | 
                            
                                | DESC. SINASCSCER-ENTRE RIOS PI | R$ 29,40 | 
                            
                                | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 882,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CLASSE C | SEC MUNIC DE SAUDE P A S C M U N PAB | - | 03/06/2019 | 
                        
                            | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CLASSE B | SEC MUNIC DE SAUDE P A S C M U N PAB | - | 03/06/2019 |