Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MANOEL COSTA DOS SANTOS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000999 | 
|---|
                        | CPF | 554.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1136,24 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 83,12 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1053,12 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1039,00 | 
                            
                                | SALARIO FAMILIA | R$ 97,24 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 83,12 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS | - | 02/01/2019 |