Dados Pessoais
| Nome | MELKYZEDEK BARBOSA ABREU |
| Matrícula | 000000000000981 |
| CPF | 618.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | NUTRICIONISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2800,00 |
| Descontos | R$ 300,30 |
| Remuneração Líquida | R$ 2499,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 2800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 252,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 48,30 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| NUTRICIONISTA |
SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
- |
02/01/2019 |