Dados Pessoais
Nome | ANA MARIA DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000928 |
CPF | 028.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES ENFERMEIRO OBSTETRA |
Cargo | ENFERMEIRO OBSTETRA |
Vínculo | - |
Jornada | 24 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2474,00 |
Descontos | R$ 248,71 |
Remuneração Líquida | R$ 2225,29 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 2474,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 222,66 |
IRRF - SALARIO |
R$ 26,05 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ENFERMEIRO OBSTETRA |
SEC DE SAUDE HOSPITAL PRESTADORES ENFERMEIRO OBSTETRA |
- |
01/09/2018 |