Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JULIANNE MARIA MACEDO DE CARVALHO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000063452 | 
|---|
                        | CPF | 045.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS NASF PAB | 
|---|
                        | Cargo | NUTRICIONISTA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1366,67 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 109,33 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1257,34 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1300,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 104,00 | 
                            
                                | GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO | R$ 700,00 | 
                            
                                | GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO | R$ 666,67 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 109,33 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | NUTRICIONISTA | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS NASF PAB | - | 02/07/2018 |