Dados Pessoais
| Nome | JERFFESON ALMEIDA FERNANDES |
| Matrícula | 000000000000757 |
| CPF | 042.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1493,84 |
| Descontos | R$ 111,73 |
| Remuneração Líquida | R$ 1382,11 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORAS EXTRAS |
R$ 357,60 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 97,24 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 111,73 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
- |
01/03/2018 |