Dados Pessoais
| Nome | ALESSANDRA CARDOSO SANTANA |
| Matrícula | 000000000000288 |
| CPF | 753.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS ASSESSORES |
| Cargo | SEC. MUN. DE ADMINISTRAУУO E REC. HUMANOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 1454,93 |
| Remuneração Líquida | R$ 2045,07 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
| CDC CAIXA ECONOMICA |
R$ 957,48 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 385,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 112,45 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAУУO E REC. HUMANOS |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS ASSESSORES |
- |
10/01/2018 |