Dados Pessoais
Nome | ROGERIO ALVES CAVALCANTE |
Matrícula | 000000000062755 |
CPF | 816.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1246,80 |
Descontos | R$ 99,74 |
Remuneração Líquida | R$ 1147,06 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
03/01/2017 |