Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000062733 |
| CPF | 447.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1726,80 |
| Descontos | R$ 138,14 |
| Remuneração Líquida | R$ 1588,66 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| HORAS EXTRAS |
R$ 480,00 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 138,14 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
03/01/2017 |