Dados Pessoais
Nome | JOSE FRANCISCO DE CARVALHO |
Matrícula | 000000000062676 |
CPF | 352.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC DE SAUDE PRESTADOS VIGIAS ESF PAB |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1039,00 |
Descontos | R$ 83,12 |
Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC DE SAUDE PRESTADOS VIGIAS ESF PAB |
- |
03/01/2017 |