Dados Pessoais
| Nome | REGINALDO FERREIRA GOMES |
| Matrícula | 000000000062614 |
| CPF | 473.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
| Cargo | COORD. DE AGRICULTURA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 800,00 |
| COMPLEMENTO SALARIAL |
R$ 239,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORD. DE AGRICULTURA |
SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
- |
03/01/2017 |